¿Te haz preguntado cuanto te roba diario Slim? ¿Cuánto va a su noble causa de la haraganería? En la figura se muestra el costo de llamadas (sacado de Skype) en casi todos los países, tanto en llamadas celulares como de moviles. México es un país donde las llamadas de te léfono fijo son muy económicas pero muy caras las de telefonía movil. Es el veinteavo país de 167, más caro en telefonía movil. Aquí están los costos por minuto en euros.
Greenland | 0.427 |
Liechtenstein | 0.4 |
Slovenia Kosvo | 0.388 |
Honduras | 0.313 |
Qatar | 0.307 |
Central Africa | 0.306 |
Syria | 0.304 |
Switzerland | 0.298 |
Macedonia | 0.296 |
Ethiopia | 0.295 |
Greece | 0.29 |
Lesotho | 0.29 |
Tunisia | 0.286 |
Kenya | 0.282 |
Burkina Faso | 0.275 |
Congo | 0.273 |
Morocco | 0.272 |
Zimbabwe | 0.27 |
Mexico | 0.267 |
Veamos que los paises de la lista salvo Grecia, y Suiza, son paises en los que se puede explicar el alto costo, por su pequeño tamaño o bien porque la infraestructura es aun emergente, como en Zimbawe, COngo, Burkina, Kenya, Tunez, Etiopia, por ello hay pocos teléfonos y resulta muy caro el servicio.
Por ejemplo, veamos la lista alrevés, los paises con servicio de movil más barato:
Dominican Republic | 0.107 |
Guatemala | 0.103 |
Kuwait | 0.099 |
Pakistan | 0.095 |
Thailand | 0.093 |
Taiwan | 0.082 |
Colombia | 0.08 |
Macao | 0.071 |
India | 0.069 |
Costa Rica | 0.065 |
Cyprus | 0.06 |
Korea Republic of | 0.059 |
Brunei Darussalam | 0.058 |
Russia | 0.055 |
Malaysia | 0.047 |
China | 0.017 |
Hong Kong | 0.017 |
Singapore | 0.017 |
Vemos que los más baratos son paises donde hay más celulares. Elcuadro siguiente nos muestra precio contra numero de aparatos.
Número en | Precio minuto | Millones de aparatos | |
19 | Mexico | 0.267 | 75 |
28 | Italy | 0.25 | 88 |
46 | Estonia | 0.23 | 2 |
54 | Bulgaria | 0.215 | 10 |
85 | Luxembourg | 0.197 | 1 |
128 | Lithuania | 0.15 | 5 |
156 | Macao | 0.071 | 1 |
165 | Hong Kong | 0.017 | 11 |
Vemos una gran similitud entre mexico e italia, son paises donde hay muchos aparatos y un precio muy caro, porque ambos tienen el mercado monopolizado.
Ahora, en México se han ido sustituyendo las llamadas fijas por moviles, pero dejando una cuota de fijas para cobrarlas como moviles, pues el precio de movil a fijo es mayor. Y asi es como Slim nos roba diario unos 16 pesos diarios por mexicano (4 llamadas por 4 pesos)
millones de aparatos | millones de llamadas | llamadas por aparat | |
llamadas fijas | 20 | 80 | 4 |
llamadas moviles | 70 | 250 | 3.6 |
Cayendole, cayendole.
o dios mio ! hay que quemar todos lo celulares jejeje, excelente observacion
ResponderEliminar